Förderer
Ohne die vielen Förderer wäre ein Projekt wie der Bärenpark nicht möglich. An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns mit Geld- und Sachspenden unterstützen, auch bei jenen, die hier nicht öffentlich genannt werden wollen.
Bärenspurspender
Klicken Sie auf die Spalttenüberschriften, um die Tabelle zu sortieren.
| Nr. | Spende | Name | Anlass |
|---|---|---|---|
| 1109 | 433 Euro | Peter Steiner 2024 PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1108 | 745 Euro | Peter Steiner 2023 PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1107 | 327 Euro | Peter Steiner 2022 PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1106 | 200 Euro | Peter Steiner 2022 PS-Bären Aichwald |
Privatspende |
| 1105 | 66 Euro | Peter Steiner 2021 PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1104 | 339 Euro | Peter Steiner 2020 PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1103 | 563 Euro | Peter Steiner 2019 PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1102 | 655 | Peter Steiner 2018 PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1101 | 833 | Peter Steiner 2017 PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1100 | 620 | Peter Steiner 2016 PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1099 | 10.000 | Fr. Schmid | |
| 1098 | 78,70 | Peter Steiner/Brigitte Kolacyak | Kunsthand- werkermarkt Bad Rappenau |
| 1097 | 791 | Peter Steiner Dez 2014 PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1096 | 753 | Peter Steiner PS-Bären Aichwald |
PS-Bären Spendenkasse |
| 1095 | 60 | Gemeinde Friolzheim | |
| 1094 | 835 | Dorothee und Volker Brose | Bär-nissage Friolzheim |
| 1093 | 314 | Peter Steiner | PS-Bären Aichwald |
| 1092 | 325 | Peter Steiner | PS-Bären Aichwald |
| 1091 | 20 | Michelle Bruhn | |
| 1090 | 523 | Peter Steiner | PS-Bären Aichwald |
| 1089 | 100 | Ellen Hennicke-Weinert | Natur- & Heilpraxis |
| 1088 | 60 | Marlitt Thiel | |
| 1087 | 200 | Bruno Briese | |
| 1086 | 40 | Brigitte Glück | LEBENS-RAUM |
| 1085 | 75 | Andreas Stadler | |
| 1084 | 20 | Eva Meyer | |
| 1083 | 290 | Peter Steiner | PS-Bären |
| 1082 | 10 | Reinhold Kalisch | |
| 1081 | 10 | Stephan Weis | |
| 1080 | 30 | Bernd Armbruster | |
| 1079 | 100 | Peter Heid | |
| 1077 | 1000 | Markus Schmid | Taxi Lehmann |
| 1076 | 50 | Jürgen Hallanzy | |
| 1075 | 30 | Renate Boûtin | |
| 1074 | 100 | Jutta Furtwängler | |
| 1073 | 20 | Sonja Hils | |
| 1072 | 50 | Dagmar Semisch | |
| 1071 | 216 | Peter Steiner | PS-Bären |
| 1070 | 20 | Dorothee Brose | |
| 1069 | 150 | Regine Hiestand | |
| 1068 | 50 | Marco Allgaier | |
| 1067 | 10 | Hartmut Held | |
| 1066 | 75 | Matthias Fingerle | |
| 1065 | 12 | Rebecca Stache | |
| 1064 | 30 | Vera Kebsch-Müller | |
| 1063 | 100 | Claudia Kröger | Linden Apotheke Oberwolfach |
| 1062 | 25 | Christian Waidele | |
| 1061 | 50 | Martina Schwarz | |
| 1060 | 20 | Linus Haake | |
| 1059 | 10 | Marion Merz | |
| 1058 | 20 | Edeltraud Koehler | |
| 1057 | 200 | EBERHARD HAUG | TRAUDE KLUMPP-HAUG |
| 1056 | 25 | Tanja Meckle | |
| 1055 | 50 | Feuerstein Ursula | |
| 1054 | 20 | Schäfer Walter | |
| 1053 | 100 | Krupop, Siegmund | |
| 1052 | 20 | Hagen Frank, Nordhausen | |
| 1051 | 15 | Brille Gabriela, Jevenstedt | |
| 1050 | 100 | Animal Aid e.V., Vörstetten | |
| 1049 | 75 | Führung Elfenrat | |
| 1048 | 50 | Rentengruppe Bad Rippoldsau-Schapbach | |
| 1047 | 20 | Hetzel Jutta u. Alfons | |
| 1046 | 73 | Makowski Ralf, köln | |
| 1045 | 20 | Merz Marion,Birkenheide | |
| 1044 | 100 | Pannen Hildegard,Mönchengladbach | |
| 1043 | 5 | Burghardt Gerda | |
| 1042 | 300 | Haas/Schoch/Maas, 130 Jahre-Geburtstagsfeier | |
| 1041 | 100 | Jung Rüdiger | |
| 1040 | 30 | Hamperleverein e. V. | |
| 1039 | 50 | Schulte Manfred | |
| 1038 | 50 | Schulte Sabine | |
| 1034 | 25 | Woska Paul | |
| 1033 | 20 | Adler und Torsten | |
| 1032 | 25 | Wolf Eva | |
| 1031 | 26 | Zollo Margarethe | |
| 1030 | 50 | Thomas Günter | |
| 1029 | 10 | Röhnsch Andrea | |
| 1028 | 55 | Gereke Ulrich | |
| 1027 | 100 | Hemmrich Gunter | |
| 1026 | 50 | Müller Markus, Bad Ripp.-Schapbach | |
| 1025 | 30 | Hoegel Renate | |
| 1024 | 7 | anonym | |
| 1023 | 50 | Walther Gudrun | |
| 1022 | 75 | Deyhle, Eberhard, Ludwigsburg | |
| 1021 | 75 | Haist, Marion Ludwigsburg | |
| 1020 | 75 | Hiestand Regine | |
| 1019 | 50 | Wiese Wolfgang, Lilienthal | |
| 1018 | 14 | Reineker Frank, Berlin | |
| 1017 | 25 | Familie Jaufmann, Bischweier | |
| 1016 | 100 | Heintel Markus, Altensteig | |
| 1015 | 50 | Hermann Erich, Bad Rippoldsau | |
| 1014 | 50 | Neumann Stefanie, Erfurt | |
| 1013 | 50 | Csaszar Hans, Pforzheim | |
| 1012 | 10 | Kalmbach Jasmin, Deckenpfronn | |
| 1011 | 50 | Moser Stephen, Weil der Stadt | |
| 1010 | 100 | Schmitt Andre, Groß-Bieberau | |
| 1009 | 7 | anonym | |
| 1008 | 100 | Quinkenstein Christel | |
| 1007 | 25 | Woska Paul | |
| 1006 | 50 | Bühler Gisela | |
| 1005 | 100 | Schmid Hubert, Schapbach | |
| 1004 | 50 | Heuring Christiane | |
| 1003 | 125 | Wolf Eva | |
| 1002 | 100 | Wagner Nora | |
| 1001 | 60 | Braun Reiner | |
| 1000 | 100 | Leinwand Berthold Dr. | |
| 999 | 30 | Foehles Leo, Rottweil | |
| 998 | 55 | Bauer Barbara, Freudenstadt | |
| 994 | 55 | Fürth Wiltrud, Leichlingen | |
| 993 | 10 | Leonhardt Barbara, Oberstadion | |
| 992 | 40 | Brandner Wolfgang, Gaiberg | |
| 991 | 186 | Steiner Peter, PS-Bären, Aichwald, Bärenspur-Spendendose | |
| 990 | 15 | Haldrich Franziska, Jena | |
| 989 | 30 | Jutta Römermann | |
| 988 | 50 | Andreas Matschke | |
| 987 | 50 | Spendenbox Infozentrum Kniebis | |
| 986 | 25 | Hartmann Armin, Hornberg | |
| 985 | 10 | Jorkiewicz Nadine, Ahaus | |
| 984 | 25 | Echle Eduard. Hotel 3König | |
| 983 | 30 | Büchel-Gaiser Wiltraut | |
| 982 | 100 | Geckle Karin, Geburtstagsgeschenk | |
| 981 | 10 | Hilbig Carmen, Oberstadion | |
| 980 | 20 | Hilbig Karl-Heinz,Oberstadion | |
| 979 | 15 | Roth Sophie, Baiersbronn | |
| 978 | 100 | Böhmler Paul | |
| 977 | 25 | Woska Paul | |
| 976 | 30 | Carl Myriam, Vellmar | |
| 975 | 25 | Wolf Eva | |
| 974 | 250 | Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Schapbach | |
| 973 | 20 | Ginzel Sabine, Rheinböllen | |
| 972 | 20 | Okanovic Sabiha, Wolfach | |
| 971 | 10 | Bäßler Dieter, Stuttgart | |
| 970 | 50 | Nesch Thomas, Kronshagen | |
| 969 | 50 | Büchele Tim, Kürnbach | |
| 968 | 25 | Rosenkranz Renate, Gengenbach | |
| 967 | 25 | Bächle Erich, Gengenbach | |
| 966 | 15 | Löblein Holger, Oberhausen | |
| 965 | 26 | Reidenbach R. und O., Freudenstadt | |
| 964 | 10 | Krapat Andre, Ludwigshafen | |
| 963 | 20 | Albrecht Annegret, Soderstorf | |
| 962 | 50 | Schwarz Petra, Schwanau | |
| 961 | 10 | Bechtold Anja, Mähringen | |
| 960 | 360 | Teddybärenmesse Geislingen | |
| 959 | 20000 | eine befreundete STIFTUNG für den Schwarzwald | |
| 958 | 120 | Fingerle Matthias, Kempten | |
| 957 | 20 | Frohnert Petra u. Oliver, Filderstadt | |
| 956 | 500 | Hocke Heidrun, Renningen | |
| 955 | 250 | Göltenbodt Dieter, Leonberg | |
| 954 | 40 | Klemm Jochen, Dachau | |
| 953 | 50 | Schaber-Ossig Dagmar, Plochingen | |
| 952 | 50 | Bürklen Manfred, Weil der Stadt | |
| 951 | 50 | Plischke Christian, Dornstetten | |
| 950 | 50 | Distler Gabriele, Kernen | |
| 949 | 25 | Neumeyer Sabine, Göppingen | |
| 948 | 15 | Ulbrich Birgit, Stuttgart | |
| 947 | 15 | Ulbrich Wilfried, Stuttgart | |
| 946 | 25 | Winter Diana, Nagold | |
| 945 | 15 | Seibold Franziska u. Klaus | |
| 944 | 25 | Borck Henriette, Kernen | |
| 943 | 25 | Schmitt Edith, Mainz | |
| 942 | 25 | Woska Paul, Nürnberg | |
| 941 | 5 | Bender Marina | |
| 940 | 25 | Engelhart Manfred | |
| 939 | 10 | Herrmann Andrea, Reutlingen | |
| 938 | 50 | Schaare Angelika, Laatzen | |
| 937 | 25 | Wolf Eva | |
| 936 | 30 | Thanner Wolfgang, | |
| 935 | 50 | Schurr Heidi, Kuppenheim | |
| 934 | 20 | Rapp Brigitte, Pfinztal | |
| 933 | 25 | Sayle Rolf | |
| 932 | 25 | Stenzel Monika und Wolfgang, Hiddenhausen | |
| 931 | 25 | Haimerl Kathrin, Santiago de Compostela | |
| 930 | 100 | Hahn Dagmar, Sieverstedt | |
| 929 | 100 | Rettig Margit, Großmaischeid | |
| 928 | 20 | Scherrer Lilo, München | |
| 927 | 15 | Raguschke Katrin, Ackendorf | |
| 926 | 50 | Teuper Rainer, Olpe | |
| 925 | 20 | Ried Alexander, Göttingen | |
| 924 | 30 | Zimmermann Jella, Staufenberg | |
| 923 | 20 | Schleicher Barbara | |
| 922 | 5 | Bender Marina | |
| 921 | 25 | Engelhart Manfred | |
| 920 | 25 | Woska Paul, Nürnberg | |
| 919 | 25 | Wolf Eva | |
| 918 | 25 | Gruenwedel Johannes | |
| 917 | 5 | Bender Marina | |
| 916 | 20 | Csaszar Hans, Porzheim | |
| 915 | 25 | Engelhart Manfred | |
| 914 | 100 | Winterer Johannes | |
| 913 | 100 | Raible Wolfgang | |
| 912 | 25 | Hoenig Silvia | |
| 911 | 10 | Gunkel Anke | |
| 910 | 50 | Dieterle Jürgen | |
| 909 | 20 | Bunk Birgit | |
| 908 | 10 | Helms Eva, | |
| 907 | 40 | Moser Jannik, pfalzgrafenweiler | |
| 906 | 350 | Peter Steiner PS-Bären, Aichwald | |
| 905 | 50 | Aust Andrea, Lossburg | |
| 904 | 1050 | Bär-nissage Friolzheim, V. und D. Brose | |
| 903 | 300 | Paul und Elfi Baki, Haselünne | |
| 902 | 15 | Monika Stoll, Hamburg | |
| 901 | 203 | Erika Schmid- Schüpbach, Schweiz | |
| 900 | 45 | Klasse 9b, Waldorfschule Pforzheim | |
| 899 | 100 | Wieland Lore, Esslingen | |
| 898 | 150 | Waidele Christian-Klaus, Haslach | |
| 897 | 100 | Dr. Roßberg, Karin | |
| 896 | 64 | Infostand Glashütte Wolfach | |
| 895 | 150 | Möller Karl-Heinz, Minden | |
| 894 | 50 | Woska Paul, Nürnberg | |
| 893 | 15 | Greiner Stefanie, Freiburg | |
| 892 | 25 | Wolf Eva | |
| 891 | 50 | Schlegel Petra, Schönlind | |
| 890 | 66 | Brose Doro, Friolzheim | |
| 889 | 25 | Gretz Petra, Calmbach | |
| 888 | 25 | Bohnert Frank, Karlsruhe | |
| 887 | 50 | Kühn, Sabine | |
| 886 | 80 | Menz, Anita | |
| 885 | 100 | Deyhle Eberhard, Ludwigsburg | |
| 884 | 150 | Knöß Susanne, Esslingen | |
| 883 | 50 | Rausch-Berthold Karin, Waldbronn | |
| 882 | 50 | Rausch Ewi, Waldbronn | |
| 881 | 50 | Schoch Carina Melanie | |
| 880 | 30 | Kölling Heinz und Angelika | |
| 879 | 50 | Baumann Dieter | |
| 878 | 100 | Schmitt Gaby, Wiesbaden | |
| 877 | 15 | Döbbeke Stefanie, Prien | |
| 876 | 21 | Infostand bei Equimondo, Balgheim | |
| 875 | 50 | Hartlaub Gerhard, Obertor-Apotheke | |
| 874 | 500 | Bucher KG, Freiburg | |
| 873 | 100 | Kuntke Andreas | |
| 872 | 200 | Weber Peter, Lauda-Königshofen | |
| 871 | 20 | Langhoff Gabi, Friolzheim | |
| 870 | 100 | Zahn Hannelore, Leinfelden-Echterdingen | |
| 869 | 100 | Hammann Erwin | |
| 868 | 25 | Goss Armin, Penzberg | |
| 867 | 167 | Steiner Peter-PS-Bären, Aichwald, Bärenspur-Spendendose | |
| 866 | 100 | Broigniez Arlette, Burden Luxemburg | |
| 865 | 300 | Glück Ingeborg | |
| 864 | 25 | Neste Helmut-Reiner, Arnewenz | |
| 863 | 50 | Fleißner Rosalinde | |
| 862 | 30 | Latz Hans-Philip, Köln | |
| 861 | 100 | anonym | |
| 860 | 5 | Bender Maria, | |
| 859 | 25 | Engelhart Manfred | |
| 858 | 20 | Fruhner Heiko, Pforzheim | |
| 857 | 100 | Hiestand Regine, Karlsruhe | |
| 856 | 50 | Seidl Martina, Pastettem | |
| 855 | 50 | Saalfeld Hannelore u. Hans-Joachim, Seebach | |
| 854 | 120 | Menz Anita | |
| 853 | 100 | Woska Paul, Nürnberg | |
| 852 | 25 | Wolf Eva | |
| 851 | 20 | Denzinger Ingetraut, Wernau | |
| 850 | 200 | Klarner Wilfried, Wiesau | |
| 849 | 100 | Dr. Leinwand Berthold, Lauda-Königshofen | |
| 848 | 73 | Spende "Bürgerversammlung" Bad Ripp.-Schapbach | |
| 847 | 375 | Spenden "Spatenstich" | |
| 846 | 55 | Schulte Manfred u. Sabine, Kierspe | |
| 845 | 50 | Bergmann Sabine, Berlin | |
| 844 | 100 | Zwick Monika, Filderstadt | |
| 843 | 250 | Zwick Hermann, Filderstadt | |
| 842 | 22 | Scherzinger Harald, Schwieberdingen | |
| 841 | 100 | Schwarzwaldverein-Ortsgruppe Bad Rippoldsau | |
| 840 | 50 | Silett Dian | |
| 839 | 100 | Dr. Urbanek Fritz u. Hilde, Schifferstadt | |
| 838 | 50 | Lorenz Juergen | |
| 837 | 100 | Nolte Bert u. Heidrun | |
| 836 | 50 | Zahn Andrea, Leinfelden-Echterdingen | |
| 835 | 30 | Wirth Heike, Freudenstadt | |
| 834 | 100 | Holzaepfel Gudrun, Bietigheim-Bissingen | |
| 833 | 100 | Wiese Wolfgang | |
| 832 | 222 | Förderungsgemeinschaft Kur- und Fremdenverkehr e.V. Bad R.-Schapbach | |
| 831 | 10 | Zeitler Saskia | |
| 830 | 20 | Grüner Dorothee | |
| 829 | 50 | Dannecker Rolf, Geislingen | |
| 828 | 25 | Engelhart Manfred | |
| 827 | 5 | Bender Marina | |
| 826 | 30 | Buehler Gisela | |
| 825 | 200 | Pickard Heidemarie | |
| 824 | 1000 | Bollmann Monika, Möglingen | |
| 823 | 50 | Woska Paul | |
| 822 | 25 | Kasemir Rainer, Kirchzarten | |
| 821 | 25 | Wolf Eva | |
| 820 | 40 | Mueller-Zapf, Gerda | |
| 819 | 140 | Schwarzwaelder Teddytage | |
| 818 | 30 | Schuster Rosemarie, Heidelberg | |
| 817 | 300 | Lambert Christophe | |
| 816 | 50 | Bunk Birgit, Kempten | |
| 815 | 10 | Krosta Stefanie | |
| 814 | 60 | Weikert Michael | |
| 813 | 25 | Andrea Lappe, Düsseldorf | |
| 812 | 112 | Schweizer Bärenfreunde | |
| 811 | 1196 | Schwarzwälder Teddytage 2009 | |
| 810 | 100 | Marianne Burgard, Schopfheim | |
| 809 | 50 | Julia Sprenger, Bielefeld | |
| 808 | 20 | Susann Brock, Ilmenau | |
| 807 | 50 | Marina Bender | |
| 806 | 25 | Manfred Engelhart | |
| 805 | 50 | Bernhard Dittmar, Eichenau | |
| 804 | 25 | Klaus Bendschneider | |
| 803 | 25 | Eva Wolf | |
| 802 | 50 | Ingelore u. Dieter Endres | |
| 801 | 100 | Volker u. Petra Enzig, Vaihingen | |
| 800 | 10 | Franziska Haldrich, Jena | |
| 799 | 547 | Ilse Jaki-Bay, Karlsruhe | |
| 798 | 50 | Christa Kistenfeger, Schapbach | |
| 797 | 50 | Marina Berner, Talheim | |
| 796 | 18 | Alfred und Edith Schmitt, Mainz | |
| 795 | 10 | Berthold Obert | |
| 794 | 240 | Arnold Schrempp, Bad Rippoldsau | |
| 793 | 50 | Marina Bender | |
| 792 | 25 | Manfred Engelhart | |
| 791 | 20 | Kordula Eckert, Weingarten | |
| 790 | 30 | Wolfgang Thanner | |
| 789 | 50 | Ralf Kaminsky, Höfen | |
| 788 | 25 | Eva Wolf | |
| 787 | 337 | Spenden Bäreninfomobil | |
| 786 | 152 | Spenden Bäreninfomobil | |
| 785 | 50 | Hans Csaszar | |
| 784 | 25 | Holger u. Petra Loeblein | |
| 783 | 10 | Kristina Roloff, Esslingen | |
| 782 | 20 | Petra Kuch, Öhringen | |
| 781 | 50 | Florian Möhrle, Freudenstadt | |
| 780 | 100 | Klaus Blachowski, Detmold | |
| 779 | 25 | Holger Hermann, Bad Rippoldsau | |
| 778 | 10 | Matthias Viel, Stuttgart | |
| 777 | 100 | Markus Heintel, Altensteig | |
| 776 | 300 | Dr. Matthias Klumpp, Pforzheim | |
| 775 | 50 | Sabina Busam, Lautenbach | |
| 774 | 25 | Andrea Lappe | |
| 773 | 20 | Hodapp Paul, Achern | |
| 772 | 20 | Holzapfel Frank, Bietigheim-Bissingen | |
| 771 | 5 | Bender Marina | |
| 770 | 25 | Engelhart Manfred | |
| 769 | 25 | Hoenig Silvia | |
| 768 | 10 | Gunkel Anke | |
| 767 | 50 | Dieterle Jürgen | |
| 766 | 20 | Bunk Birgit, | |
| 765 | 25 | Ahrens, Svenja, Laatzen | |
| 764 | 50 | Heikamp, Thomas, Krefeld | |
| 763 | 100 | Knauss, Günther u. Traude, Untergruppenbach | |
| 762 | 25 | Lürßen, Uwe, Laatzen | |
| 761 | 25 | Eva Wolf | |
| 760 | 10 | Daeumler Silke, Rudolfstadt | |
| 759 | 144 | Peter Steiner, PS-Bären, Aichwald, Bärenspur Spendendose | |
| 758 | 282 | Bäreninfomobil Spendendose | |
| 757 | 10 | Frank Eppler, Freudenstadt | |
| 756 | 25 | Patrick Grötzinger, Straubenhardt | |
| 755 | 100 | Frank Mahlstedt, Hilgermissen | |
| 754 | 100 | Werner Pfeifer, Winnenden | |
| 753 | 50 | Nicole Kissel, Gersthofen | |
| 752 | 30 | Irina Sigrid Voss, Karlsruhe | |
| 751 | 15 | Harald Koch, Schutterwald | |
| 750 | 25 | Thomas Mallmann, Tübingen | |
| 749 | 50 | Mark Giersen, Kerpen | |
| 748 | 50 | Leonie Eva Tillmann | |
| 747 | 100 | Wolfgang Raible | |
| 746 | 20 | Helmut u. Elvira Saier | |
| 745 | 5 | Maria Bender | |
| 744 | 25 | Manfred Engelhart | |
| 743 | 100 | Günter Heiberger, Karlsruhe | |
| 742 | 100 | Christiane Heuring, Frankfurt | |
| 741 | 50 | Familie Semisch, Wiernsheim | |
| 740 | 10 | Eva-Maria Steinhauer, Köln | |
| 739 | 20 | Andrea Bienk, Bad Hersfeld | |
| 738 | 20 | Beate Föhles, Rottweil | |
| 737 | 72 | Teddy-Freunde Schweiz (i.A. Frau Katja Schurter) | |
| 736 | 75 | Simone Reusch | |
| 735 | 20 | Reinhard Müller, Böblingen | |
| 734 | 20 | Vera Kebsch-Müller | |
| 733 | 20 | Tatjana Schindler, Tiefenbronn | |
| 732 | 30 | Wolfgang Thanner | |
| 731 | 30 | Julia Reichel | |
| 730 | 20 | Inge Dörries, Osterode | |
| 729 | 100 | Patrizia Cirillo, Frankfurt | |
| 728 | 122 | Peter Steiner-PS-Bären, Aichwald, Bärenspur-Spendendose | |
| 727 | 350 | Peter Steiner PS-Bären, Aichwald | |
| 726 | 25 | Leonie Eva Tillmann, Much | |
| 725 | 25 | Nadine Gahlow, Düsseldorf | |
| 724 | 100 | Christine Fischer, Großheirath | |
| 723 | 15 | Dorothee Schwarz, Baiersbronn | |
| 722 | 8 | Stenzel Wolfgang | |
| 721 | 25 | Wolf Eva | |
| 720 | 25 | Engelhart Manfred | |
| 719 | 50 | Sophie zu Dohna-Schlobitten | |
| 718 | 25 | Albers, Waltraud Inge | |
| 717 | 150 | Haist, Marion Ludwigsburg | |
| 716 | 10 | Schneider, Sandra | |
| 715 | 25 | Brandner, Wolfgang Gaiberg | |
| 714 | 1500 | Frau Hobbs - Scharner (Californien - USA) | |
| 713 | 1600 | E-Werk Mittelbaden | |
| 712 | 1000 | Bärnissage Friolzheim, Fam. Brose | |
| 711 | 100 | Lena Jehle, Schapbach | |
| 710 | 25 | Dietmar Schönberger, Stuttgart | |
| 709 | 20 | Achim Rössel, Bad Friedrichshall | |
| 708 | 100 | Maria Schmitt, Freudenstadt | |
| 707 | 30 | Dominique Sänger, Frankfurt | |
| 706 | 25 | Dietmar Schönberger, Stuttgart | |
| 705 | 25 | Gruenwedel Johannes, Karlsruhe | |
| 704 | 20 | Muelle-Foehlisch Sabine, Berlin | |
| 703 | 50 | Teuber Rainer, Olpe | |
| 702 | 40 | Laurisch Sabine, Much | |
| 701 | 25 | Familie Dieterle, Marienrachdorf | |
| 700 | 30 | Gereke Ulrich | |
| 699 | 100 | Winterer Johannes, Schramberg-Sulgen | |
| 698 | 25 | Engelhardt Manfred, Gäufelden | |
| 697 | 25 | Hönig Silvia, Tiefenbronn | |
| 696 | 10 | Gunkel Anke, Horb | |
| 695 | 50 | Dieterle Jürgen, Freudenstadt | |
| 694 | 20 | Bunk Birgit, Kempten | |
| 693 | 10 | Helms Eva, Renningen | |
| 692 | 25 | anonym aus Bayern | |
| 691 | 20 | Csaszar, Hans, Pforzheim | |
| 690 | 11 | Fuchs Silke, Friedewald | |
| 689 | 30 | Witzick Judith, Berlin | |
| 688 | 25 | Wolf Eva, Mötzingen | |
| 687 | 50 | Schoch Carina, St. Roman | |
| 686 | 25 | Koelling, Heinz & Angelika | |
| 685 | 1000 | Moeller Karlheinz Dr. | |
| 684 | 25 | Doelker Joachim Walter, Wolfach | |
| 683 | 300 | Glück Ingeborg, Östringen | |
| 682 | 200 | Geckle Karin, Gaggenau | |
| 681 | 80 | Schmitt Edith & Alfred, Mainz | |
| 680 | 108 | `s Lädle am Rathaus ,Doro &Volker Brose | |
| 679 | 25 | Daniel Büchsenschütz | |
| 678 | 50 | Armin Goss & Claudia Erdler | |
| 677 | 25 | Reiner Braun, Niefern | |
| 676 | 120 | Anita und Heinz Menz | |
| 675 | 300 | Susanne Knoess, Esslingen | |
| 674 | 30 | Hans-Philipp Latz | |
| 673 | 50 | Markus und Melanie Klein | |
| 672 | 100 | Tini Kinzinger-Korte, Düsseldorf | |
| 671 | 100 | Erwin Hammann, Althengstett | |
| 670 | 80 | Gabriele Sauer, Pfungstadt | |
| 669 | 50 | Regine Hildebrand, Karlsruhe | |
| 668 | 25 | Manfred Engelhart, Gäufelden | |
| 667 | 100 | Eberhart Deyhle, Ludwigsburg | |
| 666 | 200 | Günter Serschen, Polling | |
| 665 | 50 | Petra Schlegel Schönlind | |
| 664 | 40 | Sonja + Patrick Lenz aus Berlin | |
| 663 | 119 | Steiner Peter - PS-Bären Aichwald - Bärenspur Spendendose | |
| 662 | 50 | Jürgen Matthes&Frank-Micheal Malchow Berlin | |
| 661 | 20 | Stefan Bollmann | |
| 660 | 10 | Gerhard Schulz | |
| 659 | 50 | Schwärzler Angela - Ulm | |
| 658 | 25 | Engelhart Manfred - Gäufelden | |
| 657 | 50 | Braun Reinhardt - Beihingen | |
| 656 | 100 | Wieland Lore - Esslingen | |
| 655 | 12 | Harzer Ursula Christine - Braunschweig | |
| 654 | 30 | Schurr Adelheid - Kuppenheim | |
| 653 | 100 | Knauss Günther und Traude | |
| 652 | 30 | Bühler Gisela - Achern | |
| 651 | 50 | Quinkenstein Christel - Wangen | |
| 650 | 50 | Wiese Wolfgang - Lilienthal | |
| 649 | 50 | Siebert-Nöth Michaela - Freudenstadt | |
| 648 | 52000 | eine deutsche STIFTUNG | |
| 647 | 30000 | eine bayrische Stiftung | |
| 646 | 31000 | ETS Schweiz | |
| 645 | 25 | Engelhart Manfred - Gäufelden | |
| 644 | 25 | Wolf Eva - Mötzingen | |
| 643 | 100 | Schoch Carina | |
| 642 | 2173 | Schwarzwälder Teddytage 2008 | |
| 641 | 30 | Fam. Wallum - Bad Rippoldsau-Schapbach | |
| 640 | 220 | anonym | |
| 639 | 30 | Thanner Wolfgang - Ludwigsburg | |
| 638 | 20 | Reinhardt Katja - Erfurt | |
| 637 | 115 | Schrempp Arnold - Bad Rippoldsau | |
| 636 | 100 | anonym | |
| 635 | 50 | Goss Armin - Penzberg | |
| 634 | 50 | Matt Klaus | |
| 633 | 150 | anonym | |
| 632 | 58 | Steiner Peter - PS-Bären Aichwald - Teddytage Spendendose | |
| 631 | 120 | Dr. Dörfner Jochen - Kniebis | |
| 630 | 50 | anonym | |
| 629 | 50 | Alfred Weis GmbH Stukateurbetrieb- Schapbach | |
| 628 | 10 | Gubler Edeltraud - Oberderdingen | |
| 627 | 25 | Wolf Eva - Mötzingen | |
| 626 | 10 | Born Jenny - Gotha | |
| 625 | 20 | Kronebach Kathrin - Geisenheim | |
| 624 | 50 | Schulte Manfred und Sabine - Kierspe | |
| 623 | 25 | Engelhart Manfred - Gäufelden | |
| 622 | 500 | Pfeifer-Löbich Rose - Winnenden | |
| 621 | 500 | Alpirsbacher Klosterbräu | |
| 620 | 535 | Peterstaler Mineralquellen | |
| 619 | 22 | Ahrens Petra - Hannover | |
| 618 | 50 | Bohnert Frank - Karlsruhe | |
| 617 | 50 | Koch Kathleen - Schwalmstadt | |
| 616 | 25 | Waclawek Nadja - Leipzig | |
| 615 | 5 | Schirmer Kathrin - Teutschenthal | |
| 614 | 350 | Steiner Peter - PS-Bären Aichwald | |
| 613 | 111 | Reinhardt Mathias - Kirchzarten | |
| 612 | 25 | Wolf Eva - Mötzingen | |
| 611 | 50 | Schwer Marina Stefanie - Fischbach | |
| 610 | 30 | Hey Frank - Freudenstadt | |
| 609 | 25 | Druckerei Steeb - Pfalzgrafenweiler | |
| 608 | 40 | Schneider Meinrad - Hohberg | |
| 607 | 50 | Gang-Barnes Marion - Simmozheim | |
| 606 | 50 | Boldt Brad - High Point (USA) | |
| 605 | 150 | Gräbner Cornelia - Fürth | |
| 604 | 100 | Winterer Johannes - Schramberg-Sulgen | |
| 603 | 50 | Döring Britta Annette | |
| 602 | 30 | Thanner Wolfgang | |
| 601 | 25 | Wolf Eva - Mötzingen | |
| 600 | 25 | Brkan Gabriela - Sahrendorf | |
| 599 | 50 | Eva Helms | |
| 598 | 25 | Engelhart Manfred - Gäufelden | |
| 597 | 25 | Grünwedel Johannes - Karlsruhe | |
| 596 | 25 | Engelhart Manfred - Gäufelden | |
